Consulta de la base de dades de pluja a atmos.cat  
Codi Meteoclimatic
API Key    Estació sense codi. Només en pots veure la precipitació.
Dia 1 Dia 17 | Mes 1
Dia 2 Dia 18 | Mes 2
Dia 3 Dia 19 | Mes 3
Dia 4 Dia 20 | Mes 4
Dia 5 Dia 21 | Mes 5
Dia 6 Dia 22 | Mes 6
Dia 7 Dia 23 | Mes 7
Dia 8 Dia 24 | Mes 8
Dia 9 Dia 25 | Mes 9
Dia 10 Dia 26 | Mes 10
Dia 11 Dia 27 | Mes 11
Dia 12 Dia 28 | Mes 12
Dia 13 Dia 29 | Total anual: 6.4 mm
Dia 14 Dia 30
Dia 15 Dia 31
Dia 16
Total mensual: 6.4